Para darle una buena idea de qué esperar con nuestro cuidado y tratamiento dental en Cartagena, aquí está nuestra lista de precios.
| PROCEDIMIENTOS | PRECIOS EN PESOS | |
| CONSULTA | PRECIOS (clínica) | PRECIOS (domicilio) |
| Examen dental | 80.000 | 150.000 |
| Radiografia periapical | 25.000 | |
| Radiografia juego periapical (6) | 140.000 | |
| Radiografia panorámica | 40.000 | |
| Tomografia 3 dientes | 120.000 | |
| Tomografia unimaxilar | 180.000 | |
| Tomografia bimaxilar | 300.000 | |
| LIMPIEZA | PRECIOS (clínica) | PRECIOS (domicilio) |
| Limpieza dental profilaxis | 105.000 | 150.000 |
| Limpieza dental con ultrasonido | 210.000 | 300.000 |
| Alisado radicular por cuadrante (cerrado) | 170.000 | |
| Alisado radicular por cuadrante (abierto) | 350.000 | |
| TRATAMIENTO DE CONDUCTO | PRECIOS (clínica) | PRECIOS (domicilio) |
| Uniradicular | 300.000 | |
| Biradicular | 350.000 | |
| Multiradicular | 450.000 | |
| EXTRACCIÓN DENTAL | PRECIOS (clínica) | PRECIOS (domicilio) |
| Extracción dental básica | 150.000 | 200.000 |
| Extracción dental incluido | 350.000 | 400.000 |
| RESTAURACIÓN / OBTURACIÓN | PRECIOS (clínica) | PRECIOS (domicilio) |
| Resina de compuesta una superficie | 105.000 | |
| Resina de compuesta dos superficies | 140.000 | |
| Resina de compuesta tres o más superficies | 175.000 | |
| Resina alta estética – diente anterior | 192.500 | |
| REHABILITACIÓN | PRECIOS (clínica) | PRECIOS (domicilio) |
| Dentadura total | 1.225.000 | 1.500.000 |
| Dentadura parcial mucosoportada | 875.000 | 1.000.000 |
| Dentadura parcial dentomucosoportada | 1.225.000 | |
| Núcleo o poste dental (sin la corona) | 350.000 | |
| Corona metal/porcelana | 700.000 | |
| Corona 100 % porcelana | 1.225.000 | |
| Corona oro 10k | 1.225.000 | |
| Corona zirconio/porcelana | 1.295.000 | |
| Corona oro 10k/porcelana | 1.400.000 | |
| Corona metal/porcelana (para implante) | 1.400.000 | |
| Corona 100% porcelana (para implante) | 1.925.000 | |
| Corona zirconio (para implante) | 1.925.000 | |
| Corona disilicato de lithium (para implante) | 1.925.000 | |
| COSMETICA | ||
| Blanqueamiento |
525.000 | |
| Carilla en resina – diente anterior | 227.500 | |
| Carilla en porcelana – diente anterior | 1.225.000 | |
| Carilla en zirconio – diente anterior | 1.225.000 | |
| CIRUGIA | PRECIOS (clínica) | PRECIOS (domicilio) |
| Regeneración osea guiada | 1.400.000 | |
| Levantamiento del seno maxilar (un lado) | 1.750.000 | |
| Implante dental titanio | 2,400.000 | |
| All-on-4 (implantes, protesis provisional y permanente) | 12.000.000 | |
| All-on-6 (implantes, protesis provisional y permanente) | 16.000.000 | |
| ODONTOPEDIATRA | PRECIOS (clínica) | PRECIOS (domicilio) |
| Primera consulta | 150,000 | |
| Consulta adicional de adaptación | 120,000 | |
| Sellantes (cada uno) | 50,000 | |
| Paquete preventivo (2 fases higienicas, 2 citas de adaptación, 6 sellantes, asesoria en tecnicas de higienica y dietetica) | 500,000 | |
| Resina | 90,000/130,000 | |
| TERAPIAS PULPARAS | ||
| Pulpotomia | 180,000 | |
| Pulpectomia | 230,000 | |
| Corona de acero | 170,000 | |
| Formas plasticas | 150,000 | |
| ORTODONCIA | ||
Ortodoncia temprana
|
1,950,000 | |
Ortodoncial convencional
|
2,100,000 | |
Ortodoncial de autoligado
|
3,500,000 | |
Ortodoncial de autoligago estético
|
4,200,000 | |
| Sistema de alienadores MINI | 7,000,000 | |
| Sistema de alienadores LITE | 9,500,000 | |
| Sistema de alienadores EXPRESS | 11,000,000 | |
| Sistema de alienadores INFINITY | 15,000,000 | |
| ORTOPEDIA FUNCIONAL DE MAXILARES | ||
Convencional intraoral con 1 solo aparato
|
1,600,000 | |
Convencional intraoral con 2 fases y 2 aparatos
|
1,900,000 | |
Maxilares con aparatos intraoral y extraoral
|
1,900,000 | |